|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Наш інтернет магазин «Агрошоп» вже довгий час займається продажем сільськогосподарської, мото та спецтехнікою. Наші кваліфіковані фахівці з радістю допоможуть Вам з вибором техніки і оформленням замовлення. Ми є офіційними дилерами відомих торгових марок. Ми не беремо передоплати і доставляємо безкоштовно техніку транспортом нашої компанії. У нас працюють професіонали, які зроблять якісну передпродажну підготовку, внаслідок чого Ваша техніка пропрацює довгий час без звернення до сервісні служби.
Характеристики наведені для модельного 2021 року
| ДВИГУН І ПРОДУКТИВНІСТЬ | Тип | SI, 4-тактний, 4-клапанний, одноциліндровий, з рідинним охолодженням, реверсивний похилий |
| Об'єм двигуна | 312,2 куб. см | |
| Максимальна потужність | Режими Sport і Track - 25 кВт при 9700 об / хв (34 к.с. при 9700 об / хв), Міський режим і режим дощу - 19 кВт при 7600 об / хв (25,8 к.с. при 7600 об / хв) | |
| Максимальний крутний момент | Режими Sport і Track - 27,3 Нм при 7700 об / хв, Міський та дощовий режим - 25 Нм при 6700 об / хв | |
| Діаметр поршня | 80 мм | |
| Хід поршня | 62,1 мм | |
| Інжектор | Bosch - Замкнутий контур RT-FI | |
| Дросельне регулювання | Електронне управління дросельною заслінкою з декількома режимами їзди | |
| Відношення діаметра до ходу | 1,29 | |
| Клапани на циліндр | 4 | |
| Запуск | Електронний запуск | |
| Холостий хід | 1700 ± 200 об / хв | |
| Запалювання | Інтегрована високоенергетична система запалювання з динамічним керуванням | |
| Відношення потужності до ваги | 0,144 кВт / кг | |
| Ступінь стиснення | 10,9: 1 | |
| Система охолодження | рідинне охолодження | |
| Глушник | Однотрубна і цілісна конструкція | |
| Зчеплення | Мокре багатодискове - 7-дискова конструкція, прослизає муфта RT | |
| Коробка передач | 6 швидкостей | |
| Максимальна швидкість | 160 км / год - режими Sport і Track, 125 км / год - міський і дощовий режим | |
| Розгін | 0-2сек (швидкість в км / год): 46,77 км / год, 0-60 км / год (час в секундах): 2,93 с, 0-100 км / год (час в секундах): 7,17 с | |
| ШАССИ, ПІДВІСКА І ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | рама | Трубчаста рама, роздільне шасі |
| Передня підвіска | Телескопічна вилка з перевернутим картриджем | |
| Задня підвіска | Двохважельний маятник з литого під тиском алюмінію, однотрубний газовий амортизатор з плаваючим поршнем | |
| Акумулятор | 12 В, 8 А год | |
| Передня фара | Bi-LED проектор, 30 Вт при 13 В | |
| Задній ліхтар | Світлодіод 4 Вт | |
| Приладовий щиток | Кластер з 5-дюймовим TFT-екраном | |
| КОЛЕСА, ШИНИ І ГАЛЬМА | Розмір обода (передній) | MT 3.0x17 |
| Розмір обода (задній) | MT 4.0x17 | |
| Розмір шин (спереду) | 110/70-ZR17 M / C 54 Вт безкамерна - Michelin ROAD5 | |
| Розмір шин (ззаду) | 150/60-ZR17 M / C 66 Вт безкамерна - Michelin ROAD5 | |
| Гальма спереду | Диск 300мм пелюсткової типу з АБС | |
| Задній гальмо | Диск 240мм пелюсткової типу з АБС | |
| АБС | З 3 режимами їзди | |
| Гальмівна рідина | DOT 4 | |
| РОЗМІРИ, ВАГА І ОБСЯГ паливного бака | Висота | 1135 мм |
| Довжина | 2001 мм | |
| Ширина | 786 мм | |
| Колісна база | 1365 мм | |
| Дорожній просвіт | 180 мм | |
| Висота сідла | 810 мм | |
| Споряджена маса | 174 кг | |
| Максимальне корисне навантаження | 130 кг | |
| Ємність бака | 11 л |







Гарантія від виробника 24 місяців.