|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Наш інтернет магазин «Агрошоп» вже довгий час займається продажем сільськогосподарської, мото та спецтехнікою. Наші кваліфіковані фахівці з радістю допоможуть Вам з вибором техніки і оформленням замовлення. Ми є офіційними дилерами відомих торгових марок. Ми не беремо передоплати і доставляємо безкоштовно техніку транспортом нашої компанії. У нас працюють професіонали, які зроблять якісну передпродажну підготовку, внаслідок чого Ваша техніка пропрацює довгий час без звернення до сервісні служби.
Основні параметри
| Тип мотоцикла | двомісний, дорожній |
| Максимальна швидкість, км/год | 105 |
| Вантажопідйомність, кг | 150 |
| Тип палива | бензин з октановим числом не нижче 92 |
| Об`єм паливного бака, л | 10,0 |
| Середня витрата палива, л/100 км | 2,8 |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14 / 85 |
| Акумуляторна батарея - тип, ємність, Агод | 9 |
| Сигналізація | - |
| Замок блокування керма | + |
| Блокування замка запалювання | - |
| Багажник | + |
| Кофр для мотошолома | - |
| Комплект ЗІП | + |
| Колісна база, мм | 1240 |
| Конструкційна маса, кг | 115 |
| Габаритні розміри, (ДхШхВ), мм | 1945х710х1122 |
Двигун
| Модель двигуна | FT164FML з балансувальним валом |
| Тип двигуна |
одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
| Робочий об`єм двигуна, см3 | 200 |
| Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 9,75 (13,2) |
| Максимальні оберти колінчатого валу двигуна, об/хв | 7500 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 13,0 (при 5500 об/хв) |
| Запалювання | електронне, CDI |
| Система охолодження | повітряне охолодження |
| Тип стартера | електростартер, кікстартер |
| Тип КПП | механічна 5-ступінчаста, послідовна (схема 1-0-2-3-4-5) |
| Зчеплення | Механічне, багатодисковое, в масляной ванне |
| Паливний насос | - |
| Паливний фільтр | полімерна сітка в горловині бака, металева сітка на паливному крані |
| Повітряний фільтр | поролоновий циліндричний |
| Масляний фільтр | полімерна сітка |
| Об`єм картера двигуна та КПП, л | 1,0 |
| Тип масла | напівсинтетичне моторне масло класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Шасі
| Рама | трубчатий каркас |
| Диски коліс | легкосплавні литі 5-спицеві |
| Підвеска переднього колеса | Телескопічна вилка |
| Амортизатори передні | масляні |
| Підвеска заднього колеса | маятникова з двома амортизаторами |
| Амортизатори задні | пружинно-газомасляні |
| Привод заднього колеса | Відкрита ланцюгова передача |
| Тип передніх гальм | дискове гідравлічне |
| Тип задніх гальм | барабанне механічне |
| Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
| Розмір шин (передня / задня) | 2,75-18 / 3,00-18 |
| Тип протектора | дорожній універсальний «асфальт/грунт» |
| Тиск в шинах (передня / задня з водієм / задня с пасажиром), кгс/кв.см | 1,75 / 2,25 / 2,80 |






Гарантія від виробника 24 місяців.