|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Наш інтернет магазин «Агрошоп» вже довгий час займається продажем сільськогосподарської, мото та спецтехнікою. Наші кваліфіковані фахівці з радістю допоможуть Вам з вибором техніки і оформленням замовлення. Ми є офіційними дилерами відомих торгових марок. Ми не беремо передоплати і доставляємо безкоштовно техніку транспортом нашої компанії. У нас працюють професіонали, які зроблять якісну передпродажну підготовку, внаслідок чого Ваша техніка пропрацює довгий час без звернення до сервісні служби.
На трактор ДТЗ 5404К надається гарантійний термін експлуатації 3 роки.
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Колісна формула | 4х4 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 9,2 |
| Формула перемикання передач | (4х2)+(4х2) |
| Муфта зчеплення | дводискова |
| Кабіна | з вентиляцією, опаленням і оглядом 360° |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3600x1485x2400 |
| Експлуатаційна маса, кг | 2311 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2400 |
| ДВИГУН | |
| Модель двигуна | CF4B40T |
| Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім впорскуванням |
| Число й розташування циліндрів | 4, вертикальне |
| Об'єм двигуна, cм3 | 2545 |
| Турбонадув | - |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤ 250 |
| Тиск упорскування палива, МПа (кгс/см2) | 18,5 (189) |
| Система запуску | електростартер |
| Безпечний пуск | блокування стартера педаллю зчеплення |
| Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
| Розширювальний бочок системи охолодження | + |
| Об’єм паливного баку, л | 36 |
| Паливний фільтр грубого очищення | з датчиком наявності води у відстійнику і пробкою для зливу відстою |
| Паливний фільтр тонкого очищення | + |
| Повітряний фільтр | контактно-масляний: високий повітрозабірник із прозорим циклоном, масляна ванна, металева сітка |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | електрична спіраль розжарювання |
| Декомпресор | - |
| Система змащення | комбінована, з насосом і розбризкуванням |
| Масляний фільтр системи змащення | + |
| Тип масла в картері | моторні масла для дизельних двигунів М-10Г2К, SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 |
| Об’єм мастила в картері, л | 6,0 |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
| Тип трансмісії | механічна шестеренчаста |
| Муфта зчеплення | суха, 2-дискова, постійно замкнутого типу |
| Основна коробка передач | 4 швидкості |
| Додаткові понижуючи коробки | 2 діапазони |
| Окрема реверсивна коробка | вперед-нейтраль-назад |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 2,4-28,6 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 2,1-25,2 |
| Гальма | на задніх колесах, дискові, з механічним приводом, здвоєні педалі |
| Стоянкове гальмо | блокуванням основних гальм за допомогою важеля |
| Блокування диференціалу заднього мосту | важелем |
| Передній міст | ведучий, вимикальний, аркового типу з бічними редукторами |
| Рульове курування | гідрооб’ємне з окремим насосом і окремим масляним баком |
| Гідроциліндр рульового управління | двосторонній симетричний, із захисними кожухами |
| Рукоятка швидкого руління | + |
| Розмір передніх шин | 7.50-16 |
| Розмір задніх шин | 11.2-28 |
| Колісна база, мм | 1820 |
| Колія передніх коліс, мм | 1300 |
| Колія задніх коліс, мм | 1090, 1350 |
| Кліренс, мм | 350 |
| Агротехнічний просвіт, мм | 400 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 4,1 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 2,85 |
| Додаткові вантажі передні / задні, (шт. х кг) | 4х18 / 4х45 |
| Тип мастила в картері трансмісії та переднього мосту | Трансмісійне ТАП-15, ТАД-17, Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 |
| Об’єм мастила в картері трансмісії/ПВМ, л | 18,0 / 4,0 |
| Тип мастила в ГОРУ | И-20А, МГ-46В, МГЕ-46В влітку М-15В(С) взимку |
| Об’єм масляного баку ГОРУ, л | 1,2 |
| НАВІСНА СИСТЕМА | |
| Задня навісна система | універсальна 3-точкова з гідропідйомником |
| Привід гідропідйомника | вбудований гідроциліндр, окремий шестеренчастий гідронасос, змінний масляний фільтр |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 650 |
| Управління гідропідйомником | гідророзподільник трипозиційний |
| Розміщення мастила гідропідйомника | окремо в порожнині гідропідйомного механізму |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 1 (напір/злив) зі швидкорозривною муфтою, управління від основного гідророзподільника |
| Передня навісна система | - |
| Буксирувальний пристрій | Знімна маятникова серга з вертикальною неповоротною цапфою |
| Вал відбору потужності (ВВП) | задній, поздовжній, 6 шліців, Ø35 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 |
| Можливість одночасного підключення ВВП та буксирування | + |
| Конструкція бічних розтяжок та укосів | жорсткі з різьбовим регулюванням довжини, додаткове ступінчасте регулювання бічних розтяжок |
| Тип робочої рідини гідросистеми | И-20А, МГ-46В, МГЕ-46В влітку М-15В(С) взимку |
| Об’єм масляного баку гідросистеми, л | 6,5 |
| Додаткове обладнання | - |
| ЕРГОНОМІКА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ | |
| Кабіна водія | ізольована, із суцільним склінням і круговим оглядом, з природною і штучною вентиляцією, з опаленням, дах склопластиковий із люком, склоочисник переднього скла |
| Додаткове обладнання кабіни | кабінний вентилятор, шторка від сонця |
| Додаткові підніжки | з обох боків |
| Сидіння водія | на амортизаторі, регулюється за висотою і відстанню до керма |
| Панель приладів | комбінована електронна зі світловими індикаторами |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї , В / А*год | 12 / 80 |
| Вимикач маси | під капотом, поруч з АКБ |
| Генератор – тип, напруга (В),потужність (Вт) | змінного струму, 14, 750 |
| Світлове обладнання | основні передні фари, додаткові передні фари, задні фари, задні ліхтарі, передні та задні покажчики поворотів, повторювачі поворотів на стійках кабіни |
| Електророзетка для підключення причепа | + |
| Інше електрообладнання | звуковий сигнал, аварійна сигналізація |
| Комплектація | металеві передні крила з гнучкими бризковиками, металеві задні крила, таблички для кріплення номерних знаків, капот із гідропідйомником |




Гарантія від виробника 24 місяців.