|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Наш інтернет магазин «Агрошоп» вже довгий час займається продажем сільськогосподарської, мото та спецтехнікою. Наші кваліфіковані фахівці з радістю допоможуть Вам з вибором техніки і оформленням замовлення. Ми є офіційними дилерами відомих торгових марок. Ми не беремо передоплати і доставляємо безкоштовно техніку транспортом нашої компанії. У нас працюють професіонали, які зроблять якісну передпродажну підготовку, внаслідок чого Ваша техніка пропрацює довгий час без звернення до сервісні служби.
Конструктивні особливості:
- Новий, сучасний дизайн.
- Надійний 4-циліндровий двигун 40 к.с.
- Більш потужна коробка передач 8 + 2.
- 2-дискове зчеплення.
- Гідропідсилювач рульового управління, з окркмим бачком і гідравлічним насосом.
- Передній ведучий міст.
- 2-швидкісний ВВП 540 / 1000 об / хв.
- Регульована передня і задня колії.
- Широкі колеса 7.50-16 / 12.4-24.
- Роздільні гальма задніх коліс.
- Стоянкове гальмо.
- Ручний газ.
- Блокування диференціала заднього моста.
- Амортизатор для легкого і зручного піднімання капота.
- Удосконалення стоянкове гальмо.
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Колісна формула | 4х4 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 7,86 |
| Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском |
| Об'єм двигуна, см3 | 2545 |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 90 /100 |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3460 х 1500 х 1650 |
| Тип паливного насосу | плунжерний, рядний |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2300 - 2400 |
| Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
| Тип мастила в КПП, задньому та мосту | трансмісійне |
| Тип мастила в передньому мосту | трансмісійне |
| Зчеплення | сухе, дводискове |
| Гідропідсилювач керма | + |
| Привід вентилятора системи охолодження | клинопасова передача |
| Гальмівний механізм | барабанного типу |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчатий насос |
| Мінімальний кліренс, мм | 330 |
| Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 6 |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6 |
| Об'єм корпусу підйомника, л | - |
| Споряджена маса, кг | 1670 |
| ДВИГУН | |
| Тип двигуна | вертикальний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | 275 |
| Об’єм паливного баку, л | 28 |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,75-32,20 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,31-6,80 |
| Блокування диференціалу заднього мосту | + |
| Розмір передніх шин | 7,50-16 |
| Розмір задніх шин | 12,4-24 |
| Колісна база, мм | 1818 |
| Колія передніх коліс, мм | 1100, 1400 |
| Колія задніх коліс, мм | 1100, 1200, 1400, 1500 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3.0±0.2 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 2.8±0.2 |
| НАВІСНА СИСТЕМА | |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 665 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 |




Гарантія від виробника 24 місяців.