|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Наш інтернет магазин «Агрошоп» вже довгий час займається продажем сільськогосподарської, мото та спецтехнікою. Наші кваліфіковані фахівці з радістю допоможуть Вам з вибором техніки і оформленим замовлення. Ми є офіційними дилерами відомих торгових марок. Ми не беремо передоплати і доставляємо безкоштовно техніку транспортом нашої компанії. У нас працюють професіонали, які зроблю якісну передпродажну підготовку, внаслідок чого Ваша техніка пропрацює довгий час без звернення до сервісні служби.
Конструктивні особливості:
Новий, сучасний дизайн.
Надійний 3-циліндровий двигун 24 к.с.
Коробка передач 8 + 2.
Передній ведучий міст.
Гідропідсилювач рульового управління, з окремим бачком і гідравлічним насосом.
Гідропідсилювач рульового управління.
2-швидкісний ВВП 540/730 об / хв.
Регульована передня і задня колії.
Роздільні гальма задніх коліс.
Гальмо стоянки.
Подвійна очищення палива.
Блокування диференціала заднього моста.
Високі і широкі передні колеса 6.00-16.
Амортизатор для легкого і зручного піднімання капота.
Фар із линзовой оптикою.
Вдосконалений гальмо стоянки.
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Колісна формула | 4х4 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 |
| Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском |
| Об'єм двигуна, см3 | 1532 |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 85х90 |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3200 х 1440 х 2000 |
| Тип паливного насосу | плунжерний, рядний |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
| Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,04 |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
| Тип мастила в КПП, задньому та мосту | трансмісійне |
| Тип мастила в передньому мосту | трансмісійне |
| Зчеплення | сухе, однодискове |
| Гідропідсилювач керма | + |
| Привід вентилятора системи охолодження | клинопасова передача |
| Гальмівний механізм | барабанного типу |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчатий насос |
| Мінімальний кліренс, мм | 292 |
| Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 6 |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6 |
| Споряджена маса, кг | 1310 |
| ДВИГУН | |
| Тип двигуна | вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | 248 |
| Об’єм паливного баку, л | 25 |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,32-30,48 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,73-8,96 |
| Блокування диференціалу заднього мосту | + |
| Розмір передніх шин | 6.00-16 |
| Розмір задніх шин | 9.5-24 |
| Колісна база, мм | 1630 |
| Колія передніх коліс, мм | 1140 |
| Колія задніх коліс, мм | 1140 / 1020, 1120 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3.0±0.2 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 2.8±0.2 |
| НАВІСНА СИСТЕМА | |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 423 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 730 |




Гарантія від виробника 24 місяців.